CICLO | ESTÁNDAR | ÌTEM DEL ESTÁNDAR | VALOR | PESO PORCENTUAL | PUNTAJE POSIBLE | CALIFICACION DE LA EMPRESA O CONTRATANTE | ||||
CUMPLE TOTALMENTE | NO CUMPLE | NO APLICA | ||||||||
JUSTIFICA | NO JUSTIFICA | |||||||||
TOTALES | 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||||
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0). | ||||||||||
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0) | ||||||||||
| | | | | ||||||
| | |||||||||
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE | FIRMA RESPONSABLE DEL SG-SST | FIRMA ASESOR EXTERNO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | ||||||||
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES: | ACEPTABLE |
Después de realizar la etapa de revisión, validación y consolidación de la información de cada centro de formación, el resultado general en valor porcentual de la regional corresponde al 94%.
Comentarios
Publicar un comentario